Gru 27 2019
0
Bieg Powstania Wielkopolskiego odbył się 27 grudnia 2019. Nowe miejsce startu i zmieniona trasa. W tym roku nie zabrakło również niespodzianek. Opóźnił się start i to czy bieg odbył się legalnie nadal pozostaje zagadką. Nie zmienia to jednak faktu że spotkaliśmy się tam żeby uczcić to wyjątkowe święto.
Czy za rok również się spotkamy i pobiegniemy? Czas pokaże. Zapraszamy do galerii i wyników.
V Bieg Powstania Wielkopolskiego
Miejsce | Zawodnik | Wynik netto | Miejsce w kat. |
---|---|---|---|
123 | Adam Frąckowiak | 00:47:09 | 34 (M40) |
80 | Anna Wiśniewska | 00:45:30 | 1 (K30) |
41 | Darek Król | 00:42:59 | 2 (M50) |
239 | Katarzyna Cieślewicz-Galas | 00:50:37 | 5 (K40) |
886 | Anna Ratajczak | 01:19:07 | 89 (K40) |
903 | Wiola Hulewicz | 01:19:12 | 94 (K40) |
908 | Dariusz Ratajczak | 01:19:59 | 238 (M40) |
61 | Bartosz Dudziak | 00:44:09 | 19 (M30) |
Opublikowano wBlog