W dniu 22 lutego w Arenie Toruń odbyły się 29. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters (dawniej Weteranów).
W mistrzostwach udział wzięło blisko 500 zawodników w wieku od 35 do 90 lat. Wśród nich Hernik Team reprezentował w trzech konkurencjach Krzysztof Hernik zdobywając: wicemistrzostwo kraju w kategorii M50 na 400 m z wynikiem 1:02.42 oraz brązowy medal w skoku wzwyż z wynikiem 141 cm. Nie udało się ukończyć biegu na 60 m ppł. – za rok ma być rewanż na tym dystansie.
Wrażenia z debiutu: rewelacyjna atmosfera, piękna hala, sławy stadionów z dawnych lat i te okrzyki kibiców „dziadku szybciej, wyżej dalej…” Największe emocje były w rywalizacji najstarszych kategoriach. Widok biegnących 80/85 latków nie do opisania, to trzeba zobaczyć i przeżyć.
W 2021 roku Hernik Team jedzie w kilkunastoosobowej obsadzie.
Ps. Zaczynamy treningi przygotowujące do letnich zawodów lekkoatletycznych – chcesz dołączyć skontaktuj się z nami.
Table wyników dostępna pod adresem: http://zawodypzwla.atp-web.eu/index.php?wybor=wyniki
HALOWE REKORDY POLSKI MASTERS
29. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
W35 | 400 m | 54.86 | Aneta Lemiesz | 81 | Warszawa |
W40 | 200 m | 25.98 | Aneta Grot | 79 | Łódź |
W45 | 60 m pł | 9.71 | Renata Szykulska | 74 | Polkowice |
W55 | 1500 m | 5:50.32 | Zofia Więciorkowska | 63 | Stratford |
W50 | chód 3000 m | 15:45.68 | Alicja Lisowska | 69 | Grudziądz |
W70 | 1500 m | 10:53.65 | Janina Woronko-Zaczyńska | 46 | Polkowice |
W75 | 60 m | 11.74 | Maria Gąsowska | 45 | Włocławek |
| 200 m | 42.85 | Maria Gąsowska |
|
|
| trójskok | 3.19 | Maria Gąsowska |
|
|
M40 | 400 m | 52.12 | Jakub Adamczyk | 79 | Warszawa |
M45 | 60 m | 7.32 | Krzysztof Guzowski | 75 | Złotniki |
| 200 m | 23.97 | Krzysztof Guzowski |
|
|
| 400 m | 54.46 | Krzysztof Guzowski |
|
|
M45 | 60 m pł | 8.89 | Paweł Szewera | 73 | Mirków |
M50 | skok o tyczce | 4.20 | Piotr Nawocki | 70 | Wrocław |
M65 | 1500 m | 5:17.09 | Andrzej Macioł | 54 | Kraków |
M70 | 60 m | 8.52 | Wojciech Seidel | 50 | Zakopane |
| 200 m | 28.79 | Wojciech Seidel |
|
|
M70 | 1500 m | 6:12.30 | Marian Leśniak | 47 | Kraków |
M70 | 3000 m | 12:38.13 | Adam Szymański | 49 | Stalowa Wola |
M80 | 1500 m | 6:20.74 | Włodzimierz Głowacki | 38 | Koszalin |
M85 | 400 m | 1:57.03 | Marian Pawalczyk | 34 | Wrocław |
Podziwiam